adidas VL Court 3.0 | Sport Reality. Cijena 22,50 € u Crnoj Gori.
| Prodavnica | Cijena | Stara cijena | Dostupnost | Cijena provjerena |
|---|---|---|---|---|
| Sport Reality | 22,50 € | 45,00 € | Na stanju | 04.11.2026. |
| Sport Reality | 39,00 € | — | Na stanju | 04.11.2026. |
| Sport Reality | 41,40 € | 69,00 € | Na stanju | 04.11.2026. |
| Sport Reality | 49,00 € | — | Na stanju | 04.11.2026. |
| Sport Reality | 49,00 € | — | Na stanju | 04.11.2026. |
| Sport Reality | 55,20 € | 69,00 € | Na stanju | 04.11.2026. |
| Sport Reality | 69,00 € | — | Na stanju | 04.11.2026. |
| Sport Reality | 69,00 € | — | Na stanju | 04.11.2026. |
| Sport Reality | 69,00 € | — | Na stanju | 04.11.2026. |
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 22,50 €.
Pratimo od nedavno: Istorija cijene je kraća od 7 dana (4 dana) — još nemamo dovoljno podataka za ocjenu. Uključi praćenje pa ti javimo kad padne.
Trenutno najniža cijena je 22,50 € u prodavnici Sport Reality (cijena provjerena 04.11.2026.). Kupi.me svakodnevno provjerava cijene u prodavnicama u Crnoj Gori.
9 prodavnica: Sport Reality. Razlika između najniže i najviše cijene je 46,50 €. Prosjek ostalih 8 prodavnica je 55,08 €.
Pratimo od nedavno. Istorija cijene je kraća od 7 dana (4 dana) — još nemamo dovoljno podataka za ocjenu. Uključi praćenje pa ti javimo kad padne.
Da — sniženo u: Sport Reality.