Podloška Elastična M12, DIN 127B, A4. Cijena 0,19 € u Crnoj Gori.
| Prodavnica | Cijena | Stara cijena | Dostupnost | Cijena provjerena |
|---|---|---|---|---|
| Kips | 0,19 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 0,25 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 0,35 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 0,69 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 0,99 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 1,15 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 1,25 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 1,39 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 1,95 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 2,25 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 2,99 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 3,75 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 3,89 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 4,65 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 6,09 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 6,75 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 7,05 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 7,39 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 9,10 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 10,49 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 11,19 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 12,85 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 14,55 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 15,09 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 20,15 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 21,05 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 24,25 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 26,79 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 34,85 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 37,35 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 0,19 €.
Pratimo od nedavno: Istorija cijene je kraća od 7 dana (1 dan) — još nemamo dovoljno podataka za ocjenu. Uključi praćenje pa ti javimo kad padne.
Trenutno najniža cijena je 0,19 € u prodavnici Kips (cijena provjerena 31.10.2026.). Kupi.me svakodnevno provjerava cijene u prodavnicama u Crnoj Gori.
30 prodavnica: Kips. Razlika između najniže i najviše cijene je 37,16 €. Prosjek ostalih 29 prodavnica je 10,02 €.
Pratimo od nedavno. Istorija cijene je kraća od 7 dana (1 dan) — još nemamo dovoljno podataka za ocjenu. Uključi praćenje pa ti javimo kad padne.