Mivani Rascjepka DIN 94 3.2x32. Najniža cijena 1,43 € — uporedi ponude iz 2 prodavnice u Crnoj Gori i uštedi.
| Prodavnica | Cijena | Stara cijena | Dostupnost | Cijena provjerena |
|---|---|---|---|---|
| Kips | 2,40 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 2,55 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 2,79 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 3,05 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 3,39 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 3,55 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 3,75 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 3,89 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 3,99 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 5,19 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 5,55 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 5,59 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 8,19 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 10,19 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 10,55 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 12,25 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 14,10 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 14,29 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 17,09 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 18,39 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 22,75 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 31,50 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 45,95 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 49,85 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
| Kips | 51,35 € | — | Na stanju | 31.10.2026. |
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 2,40 €.
Pratimo od nedavno: Istorija cijene je kraća od 7 dana (1 dan) — još nemamo dovoljno podataka za ocjenu. Uključi praćenje pa ti javimo kad padne.
Trenutno najniža cijena je 2,40 € u prodavnici Kips (cijena provjerena 31.10.2026.). Kupi.me svakodnevno provjerava cijene u prodavnicama u Crnoj Gori.
25 prodavnica: Kips. Razlika između najniže i najviše cijene je 48,95 €. Prosjek ostalih 24 prodavnica je 14,57 €.
Pratimo od nedavno. Istorija cijene je kraća od 7 dana (1 dan) — još nemamo dovoljno podataka za ocjenu. Uključi praćenje pa ti javimo kad padne.